2024-2025赛季最新NBA球队战绩与季后赛排名
2024-2025赛季NBA常规赛已结束,各球队最终排名尘埃落定,季后赛对阵正式出炉!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 | 联盟最佳 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | 卫冕冠军 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 31 | .622 | 分区冠军 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | .610 | |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 34 | .585 | |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 38 | .537 | |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41 | 41 | .500 | 附加赛 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 42 | .488 | 附加赛 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 附加赛 |
| 10 | 迈阿密热火 | 37 | 45 | .451 | 附加赛 |
* 东部前6名直接晋级季后赛,7-10名参加附加赛争夺最后两个名额
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 14 | .829 | 联盟第一 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 30 | .634 | 分区冠军 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 32 | .610 | |
| 4 | 丹佛掘金 | 50 | 32 | .610 | |
| 5 | 洛杉矶快船 | 50 | 32 | .610 | |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 33 | .598 | |
| 7 | 金州勇士 | 48 | 34 | .585 | 附加赛 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 48 | 34 | .585 | 附加赛 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 42 | .488 | 附加赛 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 39 | 43 | .476 | 附加赛 |
* 西部竞争激烈,雷霆以68胜领跑全联盟,火箭、湖人紧随其后
64胜18负 | 米切尔领衔 | 联盟最佳防守
68胜14负 | SGA领衔 | 联盟最佳战绩

场均33.9分 | 湖人核心

场均32.7分 | 雷霆MVP

场均31.5分 | 雄鹿字母哥

场均13.9篮板 | 国王中锋

场均12.8篮板 | 森林狼

场均11.6助攻 | 老鹰核心

场均9.8助攻 | 湖人双核
50胜32负 | 詹姆斯+东契奇双核驱动 | 西部第三 | 争冠热门
61胜21负 | 塔图姆+布朗 | 卫冕冠军 | 东部第二
68胜14负 | SGA+切特 | 联盟最佳战绩 | 西部第一
64胜18负 | 米切尔+加兰 | 东部第一 | 防守铁军
52胜30负 | 杰伦·格林+申京 | 西部第二 | 青年军崛起
2025-04-14 | 雷霆以68胜14负收官,超越队史纪录
2025-04-14 | 米切尔带领骑士重返东部之巅
2025-04-14 | 东部附加赛竞争白热化
2025-04-13 | 交易后湖人战绩飙升至西部第三
🔹 2024年10月 - 新赛季开打,各队蓄势待发
🔹 2025年2月 - 交易截止日,湖人引进东契奇
🔹 2025年3月 - 全明星赛,各队冲刺排名
🔹 2025年4月 - 常规赛收官,最终排名确定
🔹 2025年4月 - 附加赛激战,季后赛对阵出炉
🔹 2025年4月下旬 - 季后赛首轮正式开打